{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
・顏色:煙燻灰、孔雀藍
・尺寸:S、M、L、XL
・材質:95%聚酯纖維 5%氨綸
售完
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
| 尺寸 | 肩寬 | 上胸圍 | 無下胸圍 | 衣長 | 
|---|---|---|---|---|
| S | - | 32 | - | 33 | 
| M | - | 34 | - | 35 | 
| L | - | 37 | - | 36.5 | 
| XL | - | 39 | - | 37 | 
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 上胸圍 | 下胸圍 | 尺寸 | 試穿感受 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 163 | 48 | 81 | 70 | S | - | 
| B | 167 | 47 | 77 | 74 | S | - | 
| C | 163 | 54 | 92 | 74 | M | - | 
| D | 155 | 48 | 83 | 71 | S | - | 
| E | 163 | 52 | 86 | 75 | S | - | 
| F | 166 | 60 | 102 | 80 | L | - | 
| G | 168 | 61 | 89 | 78 | M | 腰圍舒適不勒 臀圍合 大腿不緊繃 長度可以蓋腳背 | 
| H | 150 | 62 | 95 | 77 | L | 緊身穿M 寬鬆穿L | 
| I | 159 | 74 | 112 | 88 | XL | 緊身穿M 寬鬆穿L | 
| J | 166 | 46 | 78 | 68 | S | - | 
| K | 176 | 82 | 104 | 99 | XL | 包覆效果超好 | 
| L | 160 | 52 | 82 | 70 | S | - | 
| M | 172 | 72 | 103 | 92 | XL | 不壓胸 不擠肉 坐下時下胸圍不勒 | 
| N | 152 | 44 | 75 | 69 | S | 完全不會擠副乳 | 
| O | 160 | 52 | 85 | 71 | M | - | 
・尺寸建議
| 又瑄 // MODEL // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍(上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 166 | 60 | 102/80 | 72 | 105 | 
| 試穿報告 | 罩杯36F:L合身舒適  運動可快跑、重訓、鋼管沒問題 | |||
| Clio // S號女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 163 | 47 | 81/67 | 63 | 87 | 
| 試穿報告 | 罩杯32C:S舒適 不會擠胸 | |||
| Juno // 大胸肉肉女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 163 | 54 | 92/74 | 68 | 91 | 
| 試穿報告 | 罩杯32D:S超舒服超美!金屬環不磨皮膚 | |||
| Fang // 高挑扁身女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 167 | 47 | 77/69 | 61 | 81 | 
| 試穿報告 | 罩杯32B:S舒適微寬鬆 | |||
| Amy // 標準小隻女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 155 | 50 | 83/71 | 68 | 90 | 
| 試穿報告 | 罩杯34C:S合身舒適 | |||
| 穰紜 // SM之間女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 162 | 48 | 77/70 | 61 | 88 | 
| 試穿報告 | 罩杯32B:S舒適微寬鬆 | |||
| Jenny // 標準梨形女孩 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 (上/下) | 腰圍 | 臀圍 | 
| 163 | 48 | 86/75 | 69 | 99 | 
| 試穿報告 | 罩杯34E:S合身舒適 M微寬鬆 | |||
| Winnie // 修長小隻女 // | ||||
| 身高 | 體重 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 
| 158 | 45 | 75 | 60 | 81 | 
| 試穿報告 | S舒適微鬆 | |||

